استاندارد ASTM A500 یک مشخصات آمریکای شمالی است که الزامات فنی برای لولههای ساختاری فولاد کربنی بدون درز و جوش داده شده سرد{{1}در شکلهای گرد، مربع و مستطیل را پوشش میدهد. این استاندارد به طور گسترده در ایالات متحده و سایر مناطق با پیروی از استانداردهای ASTM استفاده می شود، به ویژه در ساخت و ساز، زیرساخت، ساخت و کاربردهای کلی ساختاری. لولههای ASTM A500 به دلیل استحکام عالی، جوشپذیری و کارایی{5}}هزینهای معروف هستند.
ASTM A500 به بخش های کلیدی زیر تقسیم می شود:
ASTM A500 - مشخصات استاندارد برای-لولههای سازهای فولادی کربنی بدون درز و جوشی سرد به شکل گرد و شکل
این استاندارد الزامات لوله های ساختاری تولید شده از فولاد کربنی و تشکیل شده در دمای محیط را مشخص می کند، معمولاً بدون عملیات حرارتی بعدی. خواص مواد، ترکیب شیمیایی، عملکرد مکانیکی و تحمل ابعادی را پوشش می دهد.
اگر با مقاطع ساختاری توخالی مربع، مستطیل یا گرد (HSS)، به ویژه در پروژه های ساخت و ساز یا مهندسی آمریکای شمالی کار می کنید، درک ASTM A500 برای اطمینان از انطباق، کیفیت و یکپارچگی سازه ضروری است.
| مشخصات لوله های ساختاری ASTM A500 | ||
| استاندارد | ASTM A500 | |
| رویه | ERW، SMLS، SSAW، LSAW | |
| ابعاد | 13.7 میلی متر - 2235 میلی متر | |
| 1/4″ – 88″ | ||
| DN8 - DN400 | ||
| ضخامت | 1.65 میلی متر - 25.4 میلی متر | |
| SCH 5S -SCH XXS | ||
| طول واحد | 1.5 تا 18 متر | |
| درجه فولاد | ASTM A500 گرم الف | ASTM A500 گرم سی |
| ASTM A500 گرم ب | ASTM A500 گرم D | |
| پوشش سطح | لاک زدن، مشکی، روغن کاری، گالوانیزه گرم | |
| نوع پایان | برش مربع، اریب، نخ، شیاردار | |
| روش مشترک | اتصالات، فلنج، کوپلینگ، گیره، شانه لوله، جوش | |
| ماشینکاری لوله | جوشکاری، خمکاری، سوراخ کاری، پانچ کردن، پیچش، مخروطی کردن، شعله ور شدن، انبساط | |
دامنه کاربرد ASTM A500
ASTM A500 لولههای فولادی کربنی جوششده و بدون درز سرد- را میپوشاند که در کاربردهای ساختاری استفاده میشوند. برای اشکال گرد، مربع و مستطیل اعمال می شود و الزامات برای درجه های فولادی، خواص مکانیکی و تحمل ها را مشخص می کند. لوله معمولاً در ساختمانها، پلها، برجها و سازههای باربر دیگر استفاده میشود.
این استاندارد معمولاً در کدهای طراحی سازه مانند کتابچه راهنمای ساخت و ساز فولادی AISC ذکر می شود و اغلب برای پروژه های ایالات متحده و کانادا مورد نیاز است.
نمرات فولاد در ASTM A500
ASTM A500 چندین درجه از فولاد را بر اساس خواص مکانیکی تعریف می کند. رایج ترین درجه های مشخص شده عبارتند از:
درجه A
استحکام کمتر، مناسب برای کاربردهای کم تقاضا
درجه B
رایج ترین درجه استفاده می شود که تعادل خوبی از استحکام و شکل پذیری را ارائه می دهد
درجه C
استحکام بالاتر، مورد استفاده در برنامههایی که به ظرفیت تحمل بار بیشتری نیاز دارند-
درجه D
معمولاً برای کاربردهای لوله بدون درز مورد نیاز است
به عنوان مثال:ASTM A500 درجه B
ASTM A500
مشخصات استاندارد
درجه B
حداقل قدرت تسلیم 46000 psi (315 مگاپاسکال) برای لوله های گرد و 50000 psi (340 مگاپاسکال) برای لوله های شکل دار
الزامات ترکیب شیمیایی (با تجزیه و تحلیل حرارتی)
پروفیل های توخالی ASTM A500 ما با الزامات شیمیایی دقیق مطابقت دارد و از کربن، منگنز، فسفر، گوگرد و مس تشکیل شده است. اطمینان حاصل کنید که ترکیب شیمیایی محصول با استانداردهای ASTM A500 مطابقت دارد تا از استحکام و دوام آن اطمینان حاصل شود.
| الزامات شیمیایی | ||||
| عنصر | ترکیب، % | |||
| کلاس های B و D | درجه C | |||
| گرما | محصول | گرما | محصول | |
| تجزیه و تحلیل | تجزیه و تحلیل | تجزیه و تحلیل | تجزیه و تحلیل | |
| کربن، maxA | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.27 |
| منگنز، maxA | 1.35 | 1.4 | 1.35 | 1.4 |
| فسفر، حداکثر | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| گوگرد، حداکثر | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| مس، minB | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
| A برای هر کاهش 0.01 درصد کمتر از حداکثر تعیین شده برای کربن، افزایش 0.06 درصدی بالاتر از حداکثر تعیین شده برای منگنز مجاز است، حداکثر تا 1.50٪ با تجزیه حرارتی و 1.60٪ توسط تجزیه و تحلیل محصول. B اگر مس حاوی فولاد در سفارش خرید مشخص شده باشد. | ||||
خواص مکانیکی
خواص مکانیکی پروفیل های توخالی ASTM A500 LEFIN به گونه ای طراحی شده است که با استانداردهای ASTM مطابقت داشته باشد. شکلهای گرد، مربع، مستطیل و لولهای خاص خواص مکانیکی برتری مانند استحکام تسلیم و ازدیاد طول را نشان میدهند.
| الزامات کششی | |||
| شکل های گرد، مربع، مستطیل و لوله ای خاص | |||
| درجه B | درجه C | درجه D | |
| استحکام کششی، دقیقه، psi [MPa] | 58 000 | 62 000 | 58 000 |
| [400] | [425] | [400] | |
| قدرت تسلیم، دقیقه، psi [MPa] | 46 000 | 50 000 | 36 000 |
| [315] | [345] | [250] | |
| ازدیاد طول در 2 اینچ [50 میلی متر]، دقیقه، %C | 23A | 21B | 23A |
| A برای ضخامت های دیوار مشخص شده (t ) برابر یا بیشتر از 0. 180 اینچ [4.57 میلی متر] اعمال می شود. برای ضخامتهای دیوار مشخصشده سبکتر، حداقل مقادیر ازدیاد طول باید با فرمول محاسبه شود: درصد کشیدگی در 2 اینچ [50 میلیمتر]=61t + 12، گرد شده به نزدیکترین درصد. برای A500M از فرمول زیر استفاده کنید: 2.4t + 12، گرد شده به نزدیکترین درصد. | |||
| B برای ضخامت های دیوار مشخص شده (t ) برابر یا بیشتر از 0. 120 اینچ [3.05 میلی متر] اعمال می شود. برای ضخامت دیواره های مشخص شده سبک تر، حداقل مقادیر ازدیاد طول باید با توافق با سازنده باشد. C حداقل مقادیر ازدیاد طول مشخص شده فقط برای آزمایشات انجام شده قبل از حمل لوله اعمال می شود. | |||
تحمل های بعدی
تلورانس ها برای لوله های ساختاری ASTM A500 در استاندارد مشخص شده است و بر اساس شکل و اندازه متفاوت است. دستههای تحمل کلیدی عبارتند از:
قطر خارجی (برای لوله های گرد)
عرض و عمق (برای لوله های مربع و مستطیل)
ضخامت دیوار
صراط مستقیم
جرم در واحد طول
شعاع گوشه (برای مقاطع مربع و مستطیل)
این تلورانسها ثبات و تناسب{0}}در مجموعههای ساختاری را تضمین میکنند و برای طراحی و ساخت بسیار مهم هستند.
| تحمل ابعاد | ||||
| فهرست کنید | تحمل | شکل | ||
| قطر بیرونی | >2 اینچ [50 میلی متر] | ±1% | همه | |
| کمتر یا مساوی 2 اینچ [50 میلی متر] | 1/48 ± اینچ [0.50 میلی متر] | |||
| ضخامت دیوار | -10 % | همه | ||
| وزن | -3.5 %-+10% | همه | ||
| طول (L) | کمتر یا مساوی 7 متر [22 فوت] | -1/4 اینچ-+1/2 اینچ [-6 میلیمتر-+13 میلی متر] |
همه | |
| 7-14 متر [22-44 فوت] | -1/4 اینچ-+3/4 اینچ[-6mm-+19 میلی متر] |
|||
| صراط مستقیم | طول (L) فوت: L/40 (نتایج بر حسب اینچ). طول (L) m: 2L (نتایج بر حسب میلی متر) است. |
همه | ||
| مربع بودن اضلاع | ± 1 درجه | مربع و مستطیل | ||
| شعاع گوشه ها | هر گوشه بیرونی بخش نباید بیش از دو برابر باشد ضخامت دیوار مشخص شده |
مربع، مستطیل و خاص اشکال |
||
| پیچ و تاب | بیش از 1/12 اینچ [2.1 میلیمتر] به اضافه 1/144 اینچ در فوت [0.5 میلیمتر بر متر] تغییر نکند | مربع، مستطیل و خاص اشکال |
||
| تقعر و تحدب | 1% از بعد بیرونی | مربع، مستطیل، و سرعت اشکال |
||
جداول ابعاد و مشخصات لوله ASTM A500
اندازه های معمولی برای لوله های ساختاری ASTM A500 عبارتند از:
HSS گرد: OD 1.315 تا 12.75 اینچ OD و بزرگتر
مربع HSS: 1 × 1 اینچ تا 12 × 12 اینچ و بزرگتر
HSS مستطیلی: 2 اینچ 1 اینچ تا 20 اینچ 12 اینچ و بزرگتر
ضخامت دیوار بسته به اندازه و کاربرد از 0.065 تا 0.625 اینچ متغیر است
| اندازه اسمی لوله | قطر بیرونی (میلی متر) | جدول ضخامت دیوار اسمی | |||||||||||||
| NPS | DN | OD | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH St | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | |
| 1月8日 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 1月4日 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 3月8日 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 1月2日 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | ||||||
| 3月4日 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | ||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | ||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | ||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | ||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | ||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | ||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | ||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | |||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | ||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | ||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | |
| 10 | 250 | 273 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | |
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | ||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | |||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | |||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | ||||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | |||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| اندازه اسمی لوله | قطر بیرونی (میلی متر) | ضخامت اسمی دیوار | |||||||||||||
| NPS | DN | OD | |||||||||||||
| 52 | 1300 | 1321 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 56 | 1400 | 1422 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 60 | 1500 | 1524 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 64 | 1600 | 1626 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 68 | 1700 | 1727 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 72 | 1800 | 1829 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 76 | 1900 | 1930 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 80 | 2000 | 2032 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | |||||
| 84 | 2134 | ||||||||||||||
| 88 | 2235 | ||||||||||||||
| بخش توخالی مربعی | ||
| ضخامت: 1000 اینچ [25.4 میلی متر] یا کمتر | ||
| اندازه (میلی متر) | ||
| 20 x 20 | 80 x 80 | 180 x 180 |
| 25 x 25 | 90 x 90 | 200 x 200 |
| 30 x 30 | 100 x 100 | 225 x 225 |
| 38 x 38 | 110 x 110 | 240 x 240 |
| 40 x 40 | 120 x 120 | 250 x 250 |
| 50 x 50 | 125 x 125 | 300 x 300 |
| 60 x 60 | 130 x 130 | 350 x 350 |
| 65 x 65 | 140 x 140 | 400 x 400 |
| 70 x 70 | 150 x 150 | 450 x 450 |
| 75 x 75 | 160 x 160 | 500 x 500 |
| ضخامت بخش توخالی مستطیلی: 1000 اینچ [25.4 میلی متر] یا کمتر | ||
| اندازه (میلی متر) | ||
| 20 x 30 | 120 x 40 | 250 x 75 |
| 40 x 20 | 120 x 50 | 250 x 100 |
| 40 x 25 | 120 x 60 | 250 x 150 |
| 40 x 30 | 120 x 80 | 250 x 200 |
| 50 x 25 | 120 x 100 | 300 x 100 |
| 50 x 30 | 140 x 60 | 300 x 150 |
| 50 x 40 | 140 x 80 | 300 x 180 |
| 60 x 30 | 150 x 50 | 300 x 200 |
| 60 x 40 | 150 x 75 | 400 x 200 |
| 70 x 50 | 150 x 100 | 400 x 300 |
| 80 x 40 | 160 x 60 | 400 x 350 |
| 80 x 50 | 160 x 80 | 450 x 250 |
| 80 x 60 | 180 x 120 | 500 x 200 |
| 90 x 60 | 180 x 140 | 500 x 300 |
| 100 x 40 | 200 x 50 | 500 x 400 |
| 100 x 50 | 200 x 60 | 600 x 200 |
| 100 x 60 | 200 x 80 | 600 x 300 |
| 100 x 80 | 200 x 100 | 600 x 400 |
LEFIN STEEL - شریک مورد اعتماد شما برای لولهها و لولههای فولادی با کیفیت بالا-